山東97直播(duàn)機械設備有限公司(sī) 優質數(shù)控車床產品一站式(shì)供應商(shāng)

其他產品

當前位置 : 其他產品 >
四柱(zhù)數(shù)控車床
時間: 2013-11-16    作者:admin 點擊: ( 5117 ) 次
四柱(zhù)數控車床

可根據客戶要求定製油缸行程、設備開(kāi)口(kǒu)高度、設備位、設備(bèi)工作台麵大小、工作速度等。使(shǐ)用戶采(cǎi)購到最為合理(lǐ)、性價比最(zuì)高的設備。

技術參數 YQ32-63  YQ32-100 YQ32-160 YQ32-200 YQ32-250 YQ32-315
公稱力(KN) 630  1000 1600 2000 2500 3150
滑塊行程(mm) 360  500 500 600 600 600
開口高度(mm) 600  900 900 900 900 900
滑塊速度(mm/s) 空程 25 15 10 12 16 12
工作 25 15 16 12 16 12
回程 35 20 16 20 35 22
工作台麵 左右580 720 720 780 780 800
有效尺寸 前後500 580 580 640 640 800
電(diàn)機功率(kw) 5.5  5.5 5.5 7.5 11 11

       

技術參數 YQ32-315A YQ32-315B YQ32-315C YQ32-400 YQ32-400A YQ32-500 YQ32-500A
公稱力(KN) 3150 4000 4000 4000 4000 4000 4000
滑塊行程(mm) 600 800 800 800 800 800 800
開口(kǒu)高度(dù)(mm) 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200
滑(huá)塊速度(mm/s) 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70 60-80 60-80
12 12 12 8 8 7 7
22 22 22 21 21 15 15
工作台(tái)麵 1000 1260 1400 1000 1260 1260 1400
有效尺寸 1000 1160 1400 1000 1160 1160 1400
電機功率(kw) 15 15 15 15 15 15×2 15×2

 

技術參數 YQ32-630   YQ32-630A YQ32-800 YQ32-800A YQ32-1000 YQ32-1000A YQ32-1600 YQ32-2000
公稱(chēng)力(KN) 6300   6300 8000 8000 10000 10000 16000 20000
頂出壓力(KN) 1000   1000 1800 1800 2000 2000 2500 2500
回程壓力(KN) 1250   1250 850 850 1000 1300 2500 2500
滑塊行程(mm) 900   900 900 900 1000 1000 1000 1000
頂出行程(mm) 350   350 350 350 350 350 350 500
開口高度(mm) 1500   1500 1500 1500 1500 1800 1800 2000
滑塊速度(mm/s) 空程 150 100 120 150 120 200 150-200 150
  工作 4—10 8—20 5—12 10—25 5—12 5—20 5—12 4—10
  回程 60 100 90 150 90 60-150 150 150
頂出速度(mm/s) 上升 80 80 65 65 70 70 50 60
  退回 240 200 200 150 200 200 100 200
工作(zuò)台麵有效尺寸 左右 1600 2400 1500 2400 1500 2500 2500 2500
  前後 1600 1600 1500 1600 1500 1800 1800 1800
電機功率(kw) 60   80 66 30 74 74 90 90

 

网站地图 97直播-97直播在线观看-97视频-97视频app在线观看下载